欢迎访问----上海申江储气罐、上海申江压力容器、申江储气罐、不锈钢储气罐、真空罐、氧气罐、氮气罐、空压机储气罐

全国销售热线:13817399845

 
loog
首页 品牌介绍 碳钢储气罐 不锈钢储气罐 应用案例 联系我们
 
精工匠造完美品质
 
  热门关键字: 申江牌空压机储气罐 申江牌高压储气罐 申江牌不锈钢储气罐 申江牌氮气罐 申江牌真空罐  
 
 
  储气罐
 

真空罐(-0.1MPa)

   
 

品  牌:申江牌储气罐

 

容  积:0.1~100【m3】

 

排气压力:-0.1【MPa】

 

材  质:Q345R/SUS304

 

介       质:空气、蒸汽、氮气、氧气、水

 

使用年限:10~15年

  真空罐又称作真空缓冲罐,一般由筒体、封头、法兰、接管、密封元件和支座等零件和部件组成。此
  外,还配有压力表、排污阀等完成不同生产工艺作用的附件 其作用是分离气体中的水分和稳定系
 

统压力,降低空气系统的压力波动,保证系统平稳、连续供气。

   
  全国免费热线:13918664322
 
     
 
  • 产品详情
  • 产品参数
     
  真空罐压力表  
  储气罐压力表的主要作用是显示罐体内介质压力的指示表,压力表每年应校验一次  
  ,有检验合格证,使用中如果发现压力表损坏,应及时更换,确保压力表指示准确。  
     
 

 

 
 


 
     
 

 

 
     
     
压力表
 
     
 

真空罐安全阀

 
 

当储气罐压力超过规定值时,可以释放压力,使罐体内的压力小于规定值。

 
  一般气体的安全阀会装在罐体侧面或上面。  
 


 
 
 
     
     
     
     
安全阀
 
     
  真空罐结构  
  真空罐一般由筒体、封头、法兰、接管、密封元件和支座等零件和部件组成。  
  此外,还配有安全阀、压力表、排污阀等完成不同生产工艺作用的附件。  
     
 


 
 

 

 
     
     
     
储气罐
 
  CAD储气罐图纸  
     
 

碳素钢和低合金钢储气罐(0.8MPa~1.6MPa)

 
 
序号 规格 设计
温度°C
容量总高H1 容器
内径φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 50 Rp11/2 1242 50 Rp11/2 400 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.3/1.6 1598 644 1244
5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp11/2 1550 65 Rp11/2 490 24 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 1907 681 1551
7 0.6/1.3 1909 682 1552
8 0.6/1.6 1907 681 1551
9 1.0/0.8 110 2305 800 690 65 Rp11/2 1920 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2307 691 1921
11 1.0/1.3 2305 690 1920
12 1.0/1.6 2307 691 1921
13 1.5/0.8 110 2265 1000 760 65 Rp2 1810 65 Rp2 700 24 Rp1 R1/2
14 1.5/1.0 2265 760 1810
15 1.5/1.3 2267 761 1811
16 1.5/1.6 2566 900 753 65 Rp2 2118 65 Rp2 630 24 Rp1 R1/2
17 2.0/0.8 110 2780 1000 760 80 Rp2 2320 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
18 2.0/1.0 2780 760 2320
19 2.0/1.3 2782 761 2321
20 2.0/1.6 2786 763 2323
21 2.5/0.8 110 3300 1000 760 80   2840 80   700 24 Rp11/4 R1/2
22 2.5/1.0 3300 760 2840
23 2.5/1.3 3302 761 2841
24 2.5/1.6 2836 1100 788 80   2348 80   770 24 Rp11/4 R1/2
25 3.0/0.8 110 2920 1200 850 80   2410 80   906 24 Rp11/2 R3/4
26 3.0/1.0 2922 851 2411
27 3.0/1.3 2926 853 2413
28 3.0/1.6 2926 853 2413
29 4.0/0.8 110 3030 1400 910 100   2470 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
30 4.0/1.0 3032 911 2471
31 4.0/1.3 3036 913 2473
32 4.0/1.6 3040 915 2475
33 5.0/0.8 110 3700 1400 910 100   2990 100   1050 24 Rp2 R3/4
34 5.0/1.0 3702 911 2991
35 5.0/1.3 3726 913 3013
36 5.0/1.6 3730 915 3015
 
     
  碳素钢和低合金钢储气罐(0.8MPa~1.6MPa)  
 
序号 规格 设计
温度°C
容量总高
H1
容器
内径φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN H3 DN D d
37 6.0/0.8 110 4330 1400 910 125 3620 125 1050 24 Rp2 R3/4
38 6.0/1.0 4332 911 3621
39 6.0/1.3 4346 913 3633
40 6.0/1.6 4350 915 3635
41 8.0/0.8 110 3154 2000 1082 125 2362 125 1500 32 Rp2 R3/4
42 8.0/1.0 3156 1083 2363
43 8.0/1.3 3190 1100 2380
44 8.0/1.6 3194 1102 2382
45 10.0/0.8 110 3754 2000 1082 150 2962 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
46 10.0/1.0 3756 1083 2963
47 10.0/1.3 3790 1100 2980
48 10.0/1.6 3794 1102 2982
49 12.0/0.8 110 4354 2000 1082 150 3562 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
50 12.0/1.0 4356 1083 3563
51 12.0/1.3 4390 1100 3580
52 12.0/1.6 4394 1102 3582
53 15.0/0.8 110 4531 2200 1208 150 3618 150 1650 32 Rp21/2 R1
54 15.0/1.0 4533 1209 3619
55 15.0/1.3 4569 1227 3637
56 15.0/1.6 4573 1229 3639
57 20.0/0.8 110 5246 2400 1348 200 4168 200 1800 32 Rp3 R1
58 20.0/1.0 5250 1350 4170
59 20.0/1.3 5254 1352 4172
60 20.0/1.6 5258 1354 4174
61 25.0/0.8 110 6146 2400 1348 200 5068 200 1800 32 Rp3 R1
62 25.0/1.0 6150 1350 5070
63 25.0/1.3 6154 1352 5072
64 25.0/1.6 6158 1354 5074
65 30.0/0.8 110 6706 2500 1373 200 5603 200 1875 32 Rp3 R1
66 30.0/1.0 6710 1375 5605
67 30.0/1.3 6718 1379 5609
68 30.0/1.6 6722 1381 5611
69 40.0/0.8 110 8676 2500 1373 200 7413 200 1875 36 Rp3 R1
70 40.0/1.0 8680 1375 7415
71 40.0/1.3 8688 1379 7419
 
  ★本表中0.3m³ 、0.6m³、1.0m³、1.5m³、2.0m³ 五种规格储气罐有螺纹接头品种。
★本厂将保留对所有产品的外观设计和规格进行变更的权利,恕不另行通知。         
★所列参数自2013年7月1日起执行。
 
 
 
 
 
 
  公司简介 产品中心 应用案例 新闻中心 联系我们  
装饰线
 
在线维修服务
微信在线客服

全国销售热线

13817399845
地址: 上海市松江区广富林路658号
销售总部
021-67741200
网址: www.shsjcqg.com.cn
上海申江压力容器有限公司

Copyright ©http://www.shsjcqg.com.cn/ 官方网站 All rights reserved. &nbsp 沪ICP备2020027515号